- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥31500(税込)
/¥17325(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:IMZBB512846282 /メーカー:美品 JBL /型番:4628242730 /JANコード:355244306 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | IMZBB512846282 |
|---|---|
| メーカー | 美品 JBL |
| 型番 | 4628242730 |
| JANコード | 355244306 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥17325(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥31500 (税込)
/ ¥17325 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 楽天市場】JBL TOUR PRO 3 ラテ ワイヤレスイヤホン ノイズ。楽天市場】JBL 完全ワイヤレスイヤホン TourPro3 ブラック/ラテ。JBL Tour Pro 3 | スマート充電ケース™採用ノイズキャンセリング。※こちらの出品は11月23日までJBL Tour Pro 3 カラー:ラテ1週間ほど前に家電量販店で新品を購入しました。JBL 完全ワイヤレスイヤホン Tour Pro 3 (ツアープロ スリー。購入後数回使用しています。Noble Audio FoKus Mystiqueワイヤレスイヤホン新品未使用。推定使用時間は10時間未満です。【ポパイ】『新品未開封』Galaxy buds3 pro ホワイト。音質はとても良かったのですが私の耳にはあまり合わなかったので出品します。AirPods pro(第1世代)。使用頻度が少なかったのでケース本体イヤホン共に状態はとても良いと思います。【新品未開封】葛葉 ワイヤレスイヤホン ONKYOコラボ。付属のケーブル類も数回試しで使用しただけなので状況は良いと思います。【AirPods pro(第二世代)】新品・未開封・未使用 国内正規品。本体装着のイヤピース以外のイヤーピースは未使用品です。AirPods Pro (第二世代) 正規品。状態はとても良いと思いますが、あくまでも素人保管品とご理解下さい。アップル AirPods MAX。商品画像には載せていませんが保証書販売店印の代わりの保証書貼付用レシートも同封します。AirPods Pro (第2世代、USB-C)。非ペット、非喫煙環境です。Apple AirPods Max (エアーポッズ マックス) グリーン。【以下商品仕様】製品名JBL TOUR PRO 3タイプノイズキャンセリング搭載完全ワイヤレスイヤホンカラー ラテBluetoothバージョン5.3 (LE Audio対応予定)対応プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8ユニットバランスドアーマチュアドライバー + 10mm径ダイナミックドライバー周波数特性20Hz–40kHz対応コーデックSBC、AAC、LDAC、(LC3対応予定)防水規格IP55 (イヤホン本体のみ)重量イヤホン本体各約6.1g 、充電ケース約73.0g連続使用時間[Bluetooth 接続] ANCオフ時:約44時間 (イヤホン本体約11時間再生+充電ケース使用約33時間) ANCオン時:約32時間 (イヤホン本体約8時間再生+充電ケース使用約24時間) [LDAC 接続] ANCオフ時:約34時間 (イヤホン本体約8.5時間再生+充電ケース使用約25.5時間) ANCオン時:約28時間 (イヤホン本体約7時間再生+充電ケース使用約21時間) ※急速充電対応 (10分の充電で約3時間再生可能)付属品充電用USB Type-Cケーブル、 Type-C/AUXケーブル、 Type-C/ Type-Cケーブル、 シリコンイヤーチップ5サイズ、フォームイヤーチップ 1サイズ (Mサイズ) ※シリコンイヤーチップMサイズ装着済み | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 79cc6f80bfe49 | ブランド名 | 美品 JBL |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
イヤホンの売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。